Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Jaime Ferrer /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .750 4 3 3 0 0 2 3 9 2 0 .833 2.25 3.083
Roberto Enriquez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .571 7 2 4 1 0 0 1 5 0 3 .571 .714 1.286
Gabriel Cancel /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .556 9 3 5 1 0 1 3 9 2 2 .636 1 1.636
Lisbel Diaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .556 18 5 10 4 0 1 6 17 1 2 .579 .944 1.523
Bryan Torres /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .500 6 4 3 0 0 1 2 6 3 1 .667 1 1.667
José Miranda /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .500 8 2 4 2 0 0 1 6 2 1 .600 .750 1.350
Antonio Jiménez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .500 6 2 3 1 0 0 1 4 1 1 .571 .667 1.238
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .417 12 2 5 2 0 2 3 13 7 5 .632 1.083 1.715
Onix Vega /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .400 5 2 2 0 0 0 2 2 1 0 .625 .400 1.025
Jeremy Arocho /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .400 15 2 6 0 0 1 2 9 3 3 .500 .600 1.100
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .375 16 5 6 1 0 0 5 7 3 3 .474 .438 .911
Andrew Velazquez /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .357 14 4 5 2 0 0 3 7 1 3 .375 .500 .875
Delvin Pérez /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .333 6 1 2 1 0 1 1 6 0 0 .333 1 1.333
Yasiel Puig /storage/images/teams/vuUZEUQMokmLkN3dS4wK0PUYHybQCOcFPi0yQRCa.png .333 6 2 2 0 0 0 2 2 1 2 .375 .333 .708
Derick Andiarena /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 9 4 3 2 0 0 1 5 1 2 .455 .556 1.010
Jack López /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 15 2 5 1 0 0 3 6 0 2 .333 .400 .733
Roy Morales /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .333 12 2 4 0 0 0 0 4 2 0 .429 .333 .762
Miguel Pabón /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .333 12 3 4 1 0 0 0 5 0 3 .333 .417 .750
Johnathan Rodríguez /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .313 16 2 5 2 0 0 3 7 1 2 .353 .438 .790
Brian Rey /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .313 16 1 5 2 0 0 4 7 0 0 .294 .438 .732
Sabin Ceballos /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .313 16 1 5 1 0 0 1 6 1 4 .353 .375 .728
Edwin Díaz /storage/images/teams/5pq96yejG3Pmzrf5BSVX4Ol0u73q6XsTbpKqf7Zw.png .308 13 2 4 0 0 1 5 7 2 4 .471 .538 1.009
Johnneswy Fargas /storage/images/teams/G69M4AgAmasYTmtg98ZvTap8l3si4ApFhpWt4Lby.png .300 10 0 3 0 0 0 1 3 0 2 .364 .300 .664
Chris Arroyo /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .286 14 1 4 3 0 0 1 7 3 5 .412 .500 .912
Luis Vázquez /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .286 7 2 2 1 0 0 2 3 0 1 .375 .429 .804
John Bay /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .278 18 2 5 1 0 1 4 9 2 6 .350 .500 .850
Jesmuel Valentín /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .267 15 1 4 1 0 0 4 5 2 2 .353 .333 .686
Ezequiel Pagán /storage/images/teams/SIbo1Ez0Lx9neJ4dFjc9gF1koj8G3KbNNYliPkTB.png .250 16 2 4 0 0 0 1 4 2 0 .333 .250 .583
Vimael Machin /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .250 8 2 2 0 0 0 3 2 0 0 .300 .250 .550
Carson DeMartini /storage/images/teams/SaCQdzEzwcUz7ajCer5lUcC5YScIN5qZj4GVlGPz.png .250 8 1 2 0 0 0 1 2 0 3 .400 .250 .650
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Muy pronto tendrán visibilidad de las Estadísticas al día.