Por Equipos

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Shed Long Jr. /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .411 56 7 23 6 1 2 14 37 10 5 .500 .661 1.161
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .404 57 2 23 4 0 0 8 27 5 7 .444 .474 .918
Dalton Guthrie /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .400 60 8 24 6 0 0 8 30 7 11 .478 .500 .978
Roberto Enriquez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .324 68 8 22 3 0 1 7 28 4 11 .365 .412 .777
Spencer Packard /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .310 58 9 18 4 0 2 11 28 6 8 .394 .483 .877
Jeremy Arocho /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .309 55 15 17 1 1 0 3 20 9 4 .400 .364 .764
Bryan Torres /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .303 66 5 20 5 0 1 8 28 12 9 .405 .424 .829
Jonathan Morales /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .300 40 5 12 2 0 0 8 14 7 7 .429 .350 .779
Calvin Estrada /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .294 68 4 20 2 0 0 2 22 4 12 .360 .324 .684
Yariel González /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .294 68 10 20 2 0 1 5 25 7 14 .368 .368 .736
Luis Vázquez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .288 66 9 19 1 0 4 8 32 4 17 .347 .485 .832
Jesmuel Valentín /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .284 67 8 19 3 1 0 6 24 4 11 .324 .358 .682
Eddie Rosario /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .276 58 7 16 6 0 1 5 25 8 9 .358 .431 .789
Noah Myers /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .273 44 6 12 0 0 1 4 15 8 12 .385 .341 .726
Rubén Castro /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .271 59 13 16 2 0 0 7 18 14 17 .427 .305 .732
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .270 37 4 10 4 0 0 7 14 8 7 .413 .378 .791
Nelson Velázquez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .269 67 10 18 6 0 1 5 27 9 11 .355 .403 .758
Johnathan Rodríguez /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .261 69 6 18 3 1 1 11 26 5 18 .329 .377 .706
Ezequiel Pagán /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .260 50 5 13 1 1 0 3 16 5 9 .321 .320 .641
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .255 47 4 12 2 0 1 8 17 11 5 .403 .362 .765
Anthony Calarco /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .254 59 1 15 5 0 1 9 23 11 19 .397 .390 .787
Roy Morales /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .250 60 10 15 5 0 0 5 20 7 7 .366 .333 .700
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .240 50 8 12 3 0 0 5 15 7 14 .311 .300 .611
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .231 65 5 15 3 0 2 6 24 7 12 .306 .369 .675
^Delvin Pérez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .229 48 6 11 1 1 0 3 14 6 14 .315 .292 .606
Jack López /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .222 54 5 12 3 0 1 7 18 0 16 .246 .333 .579
William Simoneit /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .222 45 2 10 1 0 1 7 14 3 10 .286 .311 .597
Josh Hatcher /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .218 55 7 12 1 0 2 5 19 6 16 .323 .345 .669
Vimael Machin /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .213 61 9 13 1 0 1 5 17 10 13 .315 .279 .594
John Montes /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .211 38 2 8 3 0 0 1 11 7 4 .333 .289 .623
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Ashton Goudeau /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 19.1 2 0 11 0 0 0 0 0 1 4 14
Brian Moran /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 1.20 15.0 0 0 10 2 0 0 2 0 0 3 16
Matt Givin /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.69 16.0 0 1 9 3 0 0 3 0 0 7 10
Héctor Santiago /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 2.08 17.1 1 1 13 4 0 0 4 0 1 5 16
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.16 16.2 1 2 17 4 0 0 4 0 0 6 12
Rubén Ramírez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 2.57 21.0 1 0 19 8 0 0 6 1 1 4 8
Freddie Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.65 17.0 0 1 18 7 0 0 5 2 1 6 4
José de León /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 2.87 15.2 0 3 15 6 0 0 5 2 1 8 14
Kazuo Ohno /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 3.24 16.2 0 3 15 6 0 0 6 1 0 4 17
Kazuto Taguchi /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.33 24.1 2 2 25 9 0 0 9 0 2 6 21
Orlando Ortiz-Mayr /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.52 15.1 0 1 13 8 0 0 6 0 2 9 16
Austin Bergner /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 3.86 16.1 1 1 20 8 0 0 7 1 0 6 21
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 4.42 18.2 0 1 17 10 0 0 9 1 0 4 9
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 4.79 20.2 0 3 26 13 0 0 11 1 2 8 11
Juan Hillman /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 5.00 18.0 1 1 20 10 0 0 10 1 1 10 15
Harrison Francis /storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 6.23 17.1 0 2 19 12 0 0 12 1 2 6 9