Por Equipos

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Rubén Castro /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .350 123 22 43 6 0 0 13 49 29 14 .490 .398 .889
Henry Ramos /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .318 110 16 35 8 0 4 25 55 15 23 .408 .500 .908
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .308 104 21 32 6 0 0 8 38 31 7 .467 .365 .833
Roy Morales /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .297 118 14 35 6 0 0 15 41 18 12 .406 .347 .753
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .295 105 18 31 6 0 4 18 49 24 28 .438 .467 .905
Vimael Machin /storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .286 126 20 36 3 0 2 10 45 25 17 .404 .357 .761
David Mackinnon /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .268 123 18 33 8 1 1 14 46 12 19 .333 .374 .707
Yadiel Rivera /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .268 97 10 26 1 0 0 14 27 3 25 .302 .278 .580
Jan Hernández /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .264 125 14 33 7 0 0 12 40 14 35 .333 .320 .653
Edwin Díaz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .258 124 22 32 7 1 9 22 68 20 33 .380 .548 .928
Shed Long Jr. /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .239 113 13 27 5 0 0 12 32 14 27 .328 .283 .611
Johnny Olmstead /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .239 88 15 21 6 0 1 4 30 8 19 .320 .341 .661
Abdiel Layer /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .238 122 16 29 3 1 3 14 43 8 35 .295 .352 .648
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .237 131 17 31 6 0 4 21 49 17 36 .322 .374 .696
Josh Altman /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .237 131 16 31 9 0 4 13 52 12 38 .308 .397 .705
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .236 106 6 25 4 1 0 15 31 7 14 .293 .292 .586
Osvaldo Martínez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .234 94 5 22 3 0 0 12 25 12 18 .318 .266 .584
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .233 120 20 28 8 0 1 9 39 15 16 .326 .325 .651
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .222 117 13 26 2 1 4 20 42 16 34 .311 .359 .670
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .220 100 18 22 9 0 2 10 37 19 30 .368 .370 .738
Kevin Santa /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .220 91 7 20 0 1 0 9 22 7 12 .287 .242 .529
Jonathan Morales /storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .216 97 8 21 3 0 2 16 30 7 16 .276 .309 .585
Johnneswy Fargas /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .213 94 10 20 3 0 1 7 26 7 16 .282 .277 .558
Luis Vazquez /storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .200 105 12 21 7 1 1 10 33 6 29 .246 .314 .560
Yariel Gonzalez /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .200 90 9 18 4 0 1 9 25 12 21 .291 .278 .569
Abimelec Ortíz /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .188 85 10 16 4 0 3 13 29 17 20 .320 .341 .662
Yanquiel Fernandez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .176 102 11 18 6 0 2 8 30 13 29 .283 .294 .577
Jack López /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .172 99 12 17 3 0 0 3 20 7 28 .241 .202 .443
Andrew Velázquez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .155 116 11 18 3 0 3 7 30 16 40 .258 .259 .516
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Jhonathan Díaz /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 0.59 30.2 3 0 15 3 0 0 2 0 1 5 23
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.79 34.0 2 1 24 3 0 0 3 1 1 9 29
Miguel Martinez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.00 36.0 1 2 26 4 0 0 4 0 1 4 11
Eduardo Rivera /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.36 33.0 1 1 23 9 0 0 5 0 0 10 50
Jhon Vargas /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.44 31.1 1 0 21 8 0 0 5 1 0 10 25
Teppei Mataki /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.72 31.1 1 0 19 7 0 0 6 0 1 6 19
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png 1.86 29.0 1 1 23 7 0 0 6 1 3 4 14
Julián García /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 2.35 38.1 2 3 21 13 0 1 10 2 1 14 37
Carlos Espinosa /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.56 31.2 2 2 22 11 0 0 9 0 1 14 36
Daryl Thompson /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.95 36.2 3 1 36 12 0 0 12 4 1 3 22
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.05 38.1 3 1 34 15 0 0 13 0 3 11 30
Yoanys Quiala /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.49 38.2 2 5 38 18 0 0 15 1 2 17 23
Fernando Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 4.62 39.0 1 3 43 21 0 0 20 2 3 12 30