Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .429 14 2 6 2 0 0 2 8 1 2 .467 .571 1.038
David Mackinnon /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .375 16 2 6 1 0 0 0 7 1 1 .412 .438 .849
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .357 14 0 5 2 0 0 1 7 2 2 .471 .500 .971
Martín Maldonado /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .333 12 2 4 2 0 2 2 12 1 1 .429 1 1.429
Tanner Murray /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .300 10 1 3 1 0 0 1 4 2 1 .417 .400 .817
Brantley Bell /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .286 14 1 4 1 0 0 2 5 1 2 .333 .357 .690
Vimael Machín /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .286 14 0 4 0 0 0 0 4 2 1 .412 .286 .697
Eddie Rosario /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .267 15 1 4 1 0 0 1 5 2 1 .353 .333 .686
Ramón Rodríguez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .267 15 1 4 3 0 0 0 7 1 3 .313 .467 .779
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .250 12 2 3 1 0 1 2 7 1 4 .286 .583 .869
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .214 14 1 3 1 0 0 1 4 0 2 .214 .286 .500
Rubén Tejada /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .200 15 0 3 0 0 0 0 3 0 2 .200 .200 .400
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .176 17 0 3 1 0 0 1 4 0 3 .176 .235 .412
Abdiel Layer /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .154 13 0 2 1 0 0 0 3 1 6 .214 .231 .445
Jan Hernández /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .111 9 0 1 0 0 0 0 1 1 3 .273 .111 .384
Cornelius Randolph /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .071 14 1 1 0 0 0 0 1 2 1 .188 .071 .259
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 6.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
Carlos A. Francisco /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 3.2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
Eduardo Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 5.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7
Miguel Martinez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.29 7.0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 1 2
Ronnie Williams /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 1.59 5.2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 4 2
Lewis Thorpe /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.93 4.2 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 3
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.18 5.2 0 0 5 2 0 0 2 1 0 2 3
Daryl Thompson /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 4.50 4.0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 1
Justin Yeager /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 4.50 4.0 1 0 4 2 0 3 2 1 0 0 4