Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Tanner Murray /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .600 5 1 3 1 0 0 1 4 1 0 .667 .800 1.467
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .500 6 1 3 1 0 0 2 4 1 1 .571 .667 1.238
David Mackinnon /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .500 8 2 4 1 0 0 0 5 1 0 .556 .625 1.181
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .429 7 0 3 1 0 0 1 4 1 1 .556 .571 1.127
Brantley Bell /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .429 7 1 3 1 0 0 1 4 1 1 .500 .571 1.071
Vimael Machín /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .429 7 0 3 0 0 0 0 3 1 1 .500 .429 .929
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .429 7 1 3 1 0 0 1 4 0 1 .429 .571 1.000
Eddie Rosario /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .375 8 1 3 1 0 0 1 4 1 1 .444 .500 .944
Martín Maldonado /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .333 6 1 2 1 0 1 1 6 1 1 .429 1 1.429
Ramón Rodríguez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .250 8 1 2 2 0 0 0 4 0 1 .250 .500 .750
Rubén Tejada /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .250 8 0 2 0 0 0 0 2 0 2 .250 .250 .500
Jan Hernández /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .167 6 0 1 0 0 0 0 1 1 2 .375 .167 .542
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .125 8 0 1 0 0 0 0 1 0 4 .125 .125 .250
Cornelius Randolph /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .125 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .125 .125 .250
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .111 9 0 1 1 0 0 0 2 0 1 .111 .222 .333
Abdiel Layer /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0.000
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Alexander Castro /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 0.00 2.1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Josimar Cousin /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jorge López /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Eduardo Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.00 5.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7
Lewis Thorpe /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.93 4.2 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 3
Julián García /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.00 3.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 2
Daryl Thompson /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 4.50 4.0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 1
Nolan Watson /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 7.71 2.1 0 1 6 2 0 0 2 0 0 0 0
Justin Yeager /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 9.00 2.0 1 0 3 2 0 1 2 1 0 0 1