Líderes

Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Rubén Castro /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .328 137 22 45 6 0 0 13 51 29 18 .465 .372 .837
Anthony García /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .311 119 21 37 9 0 5 20 61 24 31 .434 .513 .947
Bryan Torres /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .308 120 25 37 6 0 0 8 43 34 9 .462 .358 .820
Henry Ramos /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .291 127 17 37 8 0 4 26 57 15 24 .372 .449 .820
Roy Morales /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .288 132 14 38 7 0 0 15 45 20 14 .400 .341 .741
Jan Hernández /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .271 140 18 38 7 0 1 15 48 16 38 .340 .343 .682
David Mackinnon /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .269 130 20 35 8 1 1 16 48 17 20 .351 .369 .720
Vimael Machin /storage/images/teams/WPW2bFU2yNZNRBocAbX1a0HAdHPDh4vAPEXEKoAQ.jpg .268 142 20 38 3 0 2 10 47 26 17 .381 .331 .712
Yadiel Rivera /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .255 106 11 27 2 0 0 14 29 3 28 .293 .274 .567
Osvaldo Martínez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .248 105 6 26 3 0 0 13 29 13 22 .328 .276 .604
Danny Ortiz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .247 146 20 36 7 0 4 23 55 17 40 .321 .377 .698
Edwin Díaz /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .246 138 24 34 8 1 9 22 71 20 35 .371 .514 .886
Johnneswy Fargas /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .245 106 14 26 5 0 2 11 37 7 19 .308 .349 .657
Johnathan Rodriguez /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .245 94 7 23 7 0 4 20 42 15 23 .357 .447 .804
Abdiel Layer /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .241 137 19 33 5 1 3 15 49 8 39 .293 .358 .650
Josh Altman /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .240 146 18 35 10 0 4 13 57 14 41 .313 .390 .703
Jadiel Sánchez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .237 114 7 27 4 2 0 17 35 7 16 .290 .307 .597
Emmanuel Rivera /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .229 131 22 30 9 0 1 10 42 15 16 .320 .321 .641
Isan Díaz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .219 128 15 28 2 2 4 22 46 21 36 .325 .359 .684
Jonathan Morales /storage/images/teams/WPW2bFU2yNZNRBocAbX1a0HAdHPDh4vAPEXEKoAQ.jpg .218 101 8 22 3 0 2 17 31 7 16 .275 .307 .582
Gabriel Cancel /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .217 115 19 25 9 0 2 11 40 20 35 .355 .348 .702
Kevin Santa /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .214 103 7 22 0 1 0 13 24 8 12 .284 .233 .517
Shed Long Jr. /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .214 126 13 27 5 0 0 12 32 14 31 .298 .254 .552
Luis Vazquez /storage/images/teams/WPW2bFU2yNZNRBocAbX1a0HAdHPDh4vAPEXEKoAQ.jpg .210 119 13 25 8 1 1 12 38 6 31 .250 .319 .569
Yariel Gonzalez /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .204 98 11 20 5 1 1 10 30 16 23 .313 .306 .619
Andrew Velázquez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .180 128 14 23 5 0 3 8 37 19 44 .286 .289 .575
Jack López /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .179 106 12 19 3 0 0 3 22 7 30 .243 .208 .451
Yanquiel Fernandez /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .176 102 11 18 6 0 2 8 30 13 29 .283 .294 .577
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Jhonathan Díaz /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 0.49 36.2 4 0 16 3 0 0 2 0 2 7 26
Luis Leroy Cruz /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.95 38.0 2 1 30 4 0 0 4 1 1 9 33
Eduardo Rivera /storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.15 39.0 2 1 25 9 0 0 5 0 0 12 56
Miguel Martinez /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.52 41.1 1 3 29 7 0 1 7 0 2 6 14
Jhon Vargas /storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.93 32.2 1 0 24 11 0 0 7 1 0 12 26
Travis Lakins /storage/images/teams/WPW2bFU2yNZNRBocAbX1a0HAdHPDh4vAPEXEKoAQ.jpg 2.10 34.1 3 2 28 8 0 0 8 0 0 9 34
Dereck Rodríguez /storage/images/teams/WPW2bFU2yNZNRBocAbX1a0HAdHPDh4vAPEXEKoAQ.jpg 2.12 34.0 1 1 27 9 0 0 8 1 4 6 21
Julián García /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 2.35 38.1 2 3 21 13 0 1 10 2 1 14 37
Daryl Thompson /storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 2.81 41.2 4 1 41 13 0 0 13 4 1 4 25
Brady Tedesco /storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 2.90 40.1 3 1 34 15 0 0 13 0 3 11 32
Yoanys Quiala /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.22 44.2 2 5 42 20 0 0 17 1 2 18 23
Fernando Cabrera /storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 4.62 39.0 1 3 43 21 0 0 20 2 3 12 30