Líderes

Líderes

LBPRC 2023-2024
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Bryan Torres Gigantes de Carolina GIG .341 44 7 15 2 0 0 5 17 6 4 .431 .386 .818
Yariel Gonzalez Cangrejeros de Santurce CAN .312 48 3 15 0 0 0 5 15 5 8 .389 .312 .701
Edrick Felix Gigantes de Carolina GIG .300 50 8 15 0 1 0 6 17 8 12 .426 .340 .766
Jancarlos Cintron Criollos de Caguas CRI .300 50 9 15 3 0 0 3 18 7 4 .407 .360 .767
Adeiny Hechevarria Gigantes de Carolina GIG .288 59 6 17 1 0 0 7 18 3 13 .317 .305 .623
J.C. Escarra Leones de Ponce LEO .275 51 5 14 5 1 0 7 21 3 11 .339 .412 .751
Albert Almora Cangrejeros de Santurce CAN .250 60 4 15 2 0 0 8 17 4 10 .328 .283 .612
Jonathan Rodriguez Gigantes de Carolina GIG .245 49 6 12 2 0 1 4 17 9 6 .356 .347 .703
Emmanuel Rivera Indios de Mayagüez IND .245 49 6 12 1 0 2 8 19 10 8 .377 .388 .765
Jeremy Rivera Indios de Mayagüez IND .236 55 6 13 0 0 0 6 13 8 12 .338 .236 .575
Brian Rey Indios de Mayagüez IND .234 47 5 11 2 0 1 9 16 2 4 .283 .340 .623
Ricardo De La Torre RA 12 R12 .230 61 4 14 2 0 1 8 19 4 10 .288 .311 .599
Bob Seymour Indios de Mayagüez IND .226 62 2 14 2 0 0 2 16 4 16 .284 .258 .542
Adael Amador RA 12 R12 .224 58 6 13 1 1 0 2 16 7 11 .303 .276 .579
Bladimir Restituyo RA 12 R12 .222 72 8 16 3 0 0 2 19 3 14 .253 .264 .517
Yanquiel Fernandez Leones de Ponce LEO .217 69 4 15 1 0 1 7 19 6 21 .280 .275 .555
Ruben Castro RA 12 R12 .216 51 4 11 1 0 0 2 12 4 13 .273 .235 .508
Trent Giambrone Criollos de Caguas CRI .188 64 9 12 3 1 2 8 23 8 18 .270 .359 .630
Danny Ortiz Indios de Mayagüez IND .180 50 5 9 1 0 1 5 13 5 15 .263 .260 .523
Calvin Estrada Leones de Ponce LEO .172 58 6 10 2 0 2 8 18 4 17 .226 .310 .536
Juan Yepez Cangrejeros de Santurce CAN .152 46 4 7 1 0 0 4 8 5 11 .241 .174 .415
Edwin Diaz Leones de Ponce LEO .136 44 7 6 0 0 1 2 9 13 18 .361 .205 .565
Orlando Martinez Cangrejeros de Santurce CAN .132 38 1 5 1 0 0 1 6 8 10 .312 .158 .470
Jesmuel Valentin Leones de Ponce LEO .130 46 5 6 1 1 0 1 9 5 11 .216 .196 .411
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Freddie Cabrera Gigantes de Carolina GIG 1.62 16.7 2 1 9 3 0 0 3 0 0 2 14
Antonio Frias RA 12 R12 1.83 19.7 1 1 7 6 0 0 4 0 3 10 11
Fernando Cabrera Leones de Ponce LEO 2.30 27.3 1 1 22 7 0 0 7 0 2 4 11
Luis Leroy Cruz Indios de Mayagüez IND 2.53 21.3 0 3 19 6 0 0 6 0 3 8 23
Ruben Ramirez RA 12 R12 2.55 17.7 1 1 12 5 0 0 5 0 1 5 10
Harrison Francis Criollos de Caguas CRI 2.76 16.3 1 1 13 5 0 0 5 0 1 3 18
Eduardo Rivera Gigantes de Carolina GIG 2.81 16.0 1 1 12 6 0 0 5 0 0 6 13
Sebastian Rodriguez RA 12 R12 3.06 17.7 0 1 17 6 0 0 6 0 2 5 12
Miguel Martinez Indios de Mayagüez IND 4.42 18.3 0 2 18 10 0 0 9 0 2 1 15
Hector Hernandez Indios de Mayagüez IND 5.31 20.3 1 3 23 13 0 0 12 0 1 7 17