BoxScores

Boxscore LEO - CAN
5 - 3
22 noviembre 2023 / 07:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Leones de Ponce 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 6 1
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#5 Jack Lopez 3 1 1 0 1 0
#25 Roy Morales 5 0 0 0 0 1
#9 Ivan De Jesus Jr. 1 0 1 2 0 0
#38 Adrian Del Castillo 3 0 0 1 1 0
#36 Orlando Martinez 3 1 1 0 1 2
#51 Abdiel Layer 4 0 1 2 0 1
#3 Juan Yepez 3 1 1 0 1 0
#33 Yariel Gonzalez 3 1 0 0 1 0
#16 Jeremy Arocho 3 0 0 0 1 2
#2 Gabriel Arias 4 0 1 0 0 1
Totales 32 5 6 5 6 7
  • LOB -6
  • ERR - #33Yariel Gonzalez
  • SB - #16Jeremy Arocho
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#43 Adalberto Flores 3 3 3 3 0 0 0
#40 Jason Garcia 2 0 0 0 0 0 0
#41 Andre Scrubb 1 0 0 0 0 0 0
#55 Robby Ahlstrom 2 0 0 0 0 0 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#14 Edwin Diaz 3 0 0 0 1 3
#32 Bryan Miranda 3 1 1 0 1 0
#46 J.C. Escarra 4 0 0 0 0 0
#3 Kevin Santa 3 0 0 0 0 1
#2 Jesmuel Valentin 4 0 0 0 0 3
#47 Samuel Hernandez 3 0 2 0 0 0
#9 Calvin Estrada 4 1 1 1 0 1
#24 Yanquiel Fernandez 3 0 0 0 1 3
#8 Juan Perez 4 1 0 0 0 0
Totales 31 3 4 1 3 11
  • LOB -4
  • 2B - #47Samuel Hernandez
  • HR - #9Calvin Estrada
  • SB - #32Bryan Miranda - #24Yanquiel Fernandez - #8Juan Perez
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#38 Fernando Cabrera 3.67 3 2 2 0 0 0
#63 Andrew Marrero 2 0 0 0 0 0 0
#45 Alexis Rivero 0.33 3 3 3 0 0 0
#50 Julio Torres 2.33 0 0 0 0 0 0
#28 Lenny Torres 0.67 0 0 0 0 0 0
Boxscore CRI - R12
1 - 16
22 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 1 0 0 0 0 2 6 7 0 16 9 1
team-logo RA 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2
team-logo RA 12
Bateadores AB R H RBI BB SO
#3 Hemmanuel Rosario 1 0 0 0 0 0
#29 Alexis Torres 3 0 0 0 0 3
#4 Ruben Castro 3 1 2 0 1 1
#1 Bladimir Restituyo 3 0 0 0 0 1
#16 Abdel Guadalupe 3 0 0 0 0 1
#7 Ricardo De La Torre 2 0 0 0 1 0
#56 Kevin Rolon 1 0 0 0 0 0
#8 Adael Amador 3 0 2 0 0 0
#49 Edwin Mateo 3 0 0 0 0 1
#15 Shawn Ross 3 0 0 0 0 0
#34 Walking Cabrera 4 0 0 0 0 1
Totales 29 1 4 0 2 8
  • LOB -3
  • ERR - #8Adael Amador - #49Edwin Mateo
  • SB - #4Ruben Castro
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#33 Ryan Muñoz 0.33 1 2 1 0 0 0
#6 Alexander Castro 1 2 4 2 0 0 0
#43 Miguel Cirino 0.33 1 0 0 0 0 0
#10 Caleb Feuerstake 0.33 0 3 3 0 0 0
#50 Sebastian Rodriguez 5 2 1 1 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
#62 Miguel Pabon 4 2 1 1 2 0
#53 Onix Vega 3 3 2 4 1 0
#25 Vimael Machin 4 1 2 2 1 0
#31 Ismael Salgado 3 2 0 1 2 1
#15 Reymond Fuentes 2 2 1 1 3 0
#32 Johneswhy Fargas 3 0 0 0 0 1
#5 Jancarlos Cintron 4 2 2 0 1 0
#34 Nelson Molina 2 0 0 0 0 1
#18 Trent Giambrone 4 1 0 2 2 0
#67 Yahil Melendez 1 0 0 0 0 1
Totales 30 13 8 11 12 4
  • LOB -11
  • 2B - #25Vimael Machin - #15Reymond Fuentes - #5Jancarlos Cintron
  • SB - #15Reymond Fuentes
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#22 Raul Rivera 1 1 0 0 0 0 0
#49 Ricardo Velez 1.33 0 0 0 0 0 0
#61 Marvin Gorgas 0.67 0 0 0 0 0 0
#43 Cole Winn 5 3 1 1 0 0 0
#64 Wilkin Ramos 1 0 0 0 0 0 0
Boxscore CRI - CAN
2 - 1
24 noviembre 2023 / 04:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#5 Jack Lopez 3 0 0 0 0 0
#25 Roy Morales 3 1 0 0 1 1
#9 Ivan De Jesus Jr. 3 0 0 0 0 1
#36 Orlando Martinez 3 0 0 0 0 1
#51 Abdiel Layer 3 0 0 0 0 1
#3 Juan Yepez 3 0 1 2 0 1
#0 Albert Almora 4 0 0 0 0 2
#16 Jeremy Arocho 3 0 0 0 0 0
#2 Gabriel Arias 3 1 1 0 0 1
Totales 28 2 2 2 1 8
  • LOB -0
  • ERR - #3Juan Yepez
  • 2B - #2Gabriel Arias
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#40 Jason Garcia 1.33 1 0 0 0 0 0
#41 Andre Scrubb 1 1 0 0 0 0 0
#31 Haruhiro Hamaguchi 5.67 4 1 1 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
#62 Miguel Pabon 4 0 1 0 0 0
#53 Onix Vega 3 0 0 0 1 2
#25 Vimael Machin 4 0 0 0 0 2
#15 Reymond Fuentes 4 0 1 0 0 2
#32 Johneswhy Fargas 4 0 1 0 0 2
#5 Jancarlos Cintron 4 0 3 0 0 0
#34 Nelson Molina 1 0 0 0 0 1
#18 Trent Giambrone 4 1 1 1 0 2
#51 Bryant Salgado 2 0 0 0 0 1
Totales 30 1 7 1 1 12
  • LOB -8
  • HR - #18Trent Giambrone
  • SB - #32Johneswhy Fargas - #5Jancarlos Cintron
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#50 Christian Torres 1.33 0 0 0 0 0 0
#38 Luke Farrell 6 0 0 0 0 0 0
#44 Henry Henry 1 0 0 0 0 0 0
#51 Bryant Salgado 0.67 2 2 2 0 1 0
Boxscore R12 - GIG
6 - 3
24 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo RA 12 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6 1
team-logo Gigantes de Carolina 1 0 0 0 2 1 0 2 0 6 11 1
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
#66 Brian Navarreto 5 0 0 0 0 2
#3 Delvin Perez 4 1 1 0 1 1
#32 Jonathan Rodriguez 4 0 1 1 1 1
#4 Gabriel Cancel 3 2 1 0 1 0
#28 Adeiny Hechevarria 5 0 0 0 0 1
#2 Bryan Torres 4 0 1 1 1 1
#44 Wendell Marrero 4 1 1 0 1 1
#9 Edrick Felix 4 1 4 3 1 0
#37 Yuto Kawamura 4 1 2 0 0 0
Totales 37 6 11 5 6 7
  • LOB -11
  • ERR - #32Jonathan Rodriguez
  • 2B - #32Jonathan Rodriguez - #4Gabriel Cancel
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#17 Eduardo Rivera 5 2 2 2 0 0 0
#42 Jose Cruz 0.33 2 0 0 0 0 0
#60 Valentin Linarez 1 0 0 0 0 0 0
#53 Eddy Yean 1 2 1 0 0 0 0
#50 Eddy Reynoso 0.67 0 0 0 0 0 0
team-logo RA 12
Bateadores AB R H RBI BB SO
#29 Alexis Torres 2 0 0 0 0 0
#9 Jan Mercado 4 0 1 0 0 1
#4 Ruben Castro 5 1 1 0 0 2
#15 Shawn Ross 3 0 0 0 0 2
#1 Bladimir Restituyo 3 2 1 0 1 0
#16 Abdel Guadalupe 3 0 0 0 1 0
#7 Ricardo De La Torre 4 0 0 1 0 0
#8 Adael Amador 2 0 2 0 2 0
#47 Wilson Rodriguez 1 0 0 0 0 1
#3 Cole Roberts 2 0 0 0 0 0
#34 Walking Cabrera 4 0 1 1 0 0
Totales 33 3 6 2 4 6
  • LOB -7
  • ERR - #15Shawn Ross
  • 2B - #9Jan Mercado
  • SB - #8Adael Amador
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#33 Ryan Muñoz 1.33 1 1 1 0 0 0
#6 Alexander Castro 1 1 0 0 0 0 0
#43 Miguel Cirino 1.33 0 1 1 0 0 0
#36 Roy Geigel 4 6 3 2 0 0 0
Boxscore IND - LEO
4 - 2
24 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1
team-logo Leones de Ponce 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 8 2
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#32 Bryan Miranda 2 0 0 0 0 1
#46 J.C. Escarra 3 0 2 1 0 1
#1 Adrian Rodriguez 4 0 0 0 0 0
#2 Jesmuel Valentin 2 0 0 0 1 0
#13 Gabriel Garcia 4 0 1 0 0 1
#47 Samuel Hernandez 4 1 2 0 0 1
#9 Calvin Estrada 4 1 1 0 0 2
#24 Yanquiel Fernandez 4 1 1 1 0 3
#27 Devin Ortiz 3 0 1 2 1 1
#8 Juan Perez 2 1 0 0 0 1
Totales 32 4 8 4 2 11
  • LOB -6
  • ERR - #1Adrian Rodriguez - #8Juan Perez
  • 2B - #46J.C. Escarra - #9Calvin Estrada
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#45 Alexis Rivero 1 1 0 0 0 0 0
#50 Julio Torres 0.67 1 0 0 0 0 0
#90 Pedro Echemendia 6 2 2 1 0 0 0
#28 Lenny Torres 1.33 0 0 0 0 0 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
#9 Alan Marrero 2 0 0 0 0 0
#28 Ramon Rodriguez 1 0 0 0 0 1
#19 Hector Nieves 1 0 0 0 0 1
#26 Emmanuel Rivera 4 0 0 0 0 1
#69 Jeremy Rivera 2 0 0 0 1 0
#44 Anthony Garcia 3 1 1 1 1 2
#10 Brian Rey 4 0 1 0 0 1
#16 Danny Ortiz 3 1 0 0 1 1
#34 Bob Seymour 4 0 0 1 0 2
#45 Robbie Merced 4 0 0 0 0 1
#56 Joe Stewart 4 0 2 0 0 0
Totales 32 2 4 2 3 10
  • LOB -6
  • ERR - #56Joe Stewart
  • HR - #44Anthony Garcia
  • SB - #56Joe Stewart
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#41 Luis Leroy Cruz 6 7 4 4 0 0 0
#40 Danny Wirchansky 1 0 0 0 0 0 0
#60 Brent Teller 2 1 0 0 0 0 0
Boxscore CAN - CRI
3 - 0
25 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 7 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
#62 Miguel Pabon 4 0 2 2 0 2
#53 Onix Vega 4 0 1 1 0 1
#25 Vimael Machin 4 1 1 0 0 1
#31 Ismael Salgado 1 0 0 0 0 1
#15 Reymond Fuentes 4 1 0 0 0 1
#32 Johneswhy Fargas 3 0 1 0 0 0
#5 Jancarlos Cintron 4 0 1 0 0 0
#34 Nelson Molina 2 0 0 0 0 0
#18 Trent Giambrone 4 0 0 0 0 1
Totales 30 2 6 3 0 7
  • LOB -5
  • 3B - #62Miguel Pabon
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#55 Ricardo Gomez 1 0 0 0 0 0 0
#49 Ricardo Velez 2 1 0 0 0 0 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#5 Jack Lopez 3 0 0 0 0 1
#25 Roy Morales 4 0 1 0 0 0
#38 Adrian Del Castillo 4 0 1 0 0 0
#3 Juan Yepez 4 0 0 0 0 0
#33 Yariel Gonzalez 4 0 2 0 0 0
#0 Albert Almora 3 0 0 0 1 1
#16 Jeremy Arocho 3 0 0 0 0 1
#2 Gabriel Arias 4 0 1 0 0 1
#24 Heliot Ramos 3 0 1 0 1 1
Totales 32 0 6 0 2 5
  • LOB -7
  • ERR - #5Jack Lopez - #69Edwin Sanchez - #16Jeremy Arocho - #55Robby Ahlstrom - #24Heliot Ramos
  • 2B - #25Roy Morales - #24Heliot Ramos
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#69 Edwin Sanchez 1.67 1 0 0 0 0 0
#55 Robby Ahlstrom 2 1 0 0 0 0 0
Boxscore LEO - R12
4 - 1
25 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4
team-logo RA 12 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 8 0
team-logo RA 12
Bateadores AB R H RBI BB SO
#3 Hemmanuel Rosario 4 0 1 0 0 0
#29 Alexis Torres 3 0 1 1 1 0
#9 Jan Mercado 3 0 0 0 0 1
#4 Ruben Castro 5 0 0 0 0 1
#1 Bladimir Restituyo 4 0 2 0 0 2
#16 Abdel Guadalupe 4 2 1 0 0 0
#7 Ricardo De La Torre 4 0 2 0 0 0
#8 Adael Amador 3 0 0 0 1 0
#34 Walking Cabrera 3 2 1 0 0 0
Totales 33 4 8 1 2 4
  • LOB -6
  • 2B - #1Bladimir Restituyo
  • SB - #16Abdel Guadalupe
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#33 Ryan Muñoz 1.67 1 0 0 0 0 0
#44 Antonio Frias 5.33 1 1 1 0 0 0
#31 Ronnie Voacolo 2 1 0 0 0 0 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#14 Edwin Diaz 3 0 0 0 1 1
#46 J.C. Escarra 4 0 1 1 0 0
#2 Jesmuel Valentin 3 1 0 0 1 0
#13 Gabriel Garcia 3 0 0 0 0 0
#47 Samuel Hernandez 3 0 0 0 0 0
#9 Calvin Estrada 4 0 1 0 0 0
#24 Yanquiel Fernandez 4 0 0 0 0 1
#31 Francisco Del Valle 2 0 1 0 1 0
#27 Devin Ortiz 1 0 0 0 1 0
Totales 27 1 3 1 5 2
  • LOB -5
  • ERR - #2Jesmuel Valentin - #31Francisco Del Valle - #27Devin Ortiz
  • SB - #31Francisco Del Valle
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#33 Brayan Castillo 2 2 1 1 0 0 0
#40 Gabriel Cotto 1.33 2 2 2 0 0 0
#48 Andres Santiago 3.67 4 1 0 0 0 0
#42 Noel Pinto 2 0 0 0 0 0 0
Boxscore GIG - IND
1 - 3
25 noviembre 2023 / 07:45 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 1
team-logo Indios de Mayagüez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
#28 Ramon Rodriguez 3 0 0 0 1 1
#26 Emmanuel Rivera 3 0 1 0 1 0
#69 Jeremy Rivera 3 0 0 0 0 0
#2 Bret Rodriguez 3 0 1 0 0 1
#10 Brian Rey 4 0 0 0 0 0
#16 Danny Ortiz 4 0 1 0 0 0
#34 Bob Seymour 2 0 0 0 0 1
#44 Anthony Garcia 4 0 1 1 0 1
#56 Joe Stewart 3 1 2 0 1 1
Totales 29 1 6 1 3 5
  • LOB -6
  • ERR - #28Ramon Rodriguez - #2Bret Rodriguez
  • SB - #56Joe Stewart
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#53 Andrew Gross 1 2 0 0 0 0 0
#33 Miguel Martinez 5 3 3 2 0 0 0
#61 Lincoln Hezman 2 1 0 0 0 0 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
#66 Brian Navarreto 4 0 1 2 0 0
#3 Delvin Perez 3 0 0 0 0 0
#32 Jonathan Rodriguez 4 0 1 0 0 1
#4 Gabriel Cancel 3 0 0 0 0 2
#28 Adeiny Hechevarria 4 1 1 0 0 2
#2 Bryan Torres 4 1 1 0 0 0
#9 Edrick Felix 3 1 1 0 1 1
#15 Christian Olivo 3 0 0 0 0 1
Totales 28 3 5 2 1 7
  • LOB -5
  • ERR - #4Gabriel Cancel
  • 2B - #66Brian Navarreto
  • SB - #3Delvin Perez - #2Bryan Torres
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#42 Jose Cruz 0.33 1 0 0 0 0 0
#22 Ramesis Rosa 1 1 0 0 0 0 0
#23 Orlando Rodriguez 0.67 2 0 0 0 0 0
#39 Jackson Lancaster 1 0 0 0 0 0 0
#49 Jean Felix Ortega 2.67 1 0 0 0 0 0
#50 Eddy Reynoso 0.33 0 0 0 0 0 0
Boxscore R12 - CAN
3 - 1
26 noviembre 2023 / 04:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo RA 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7 1
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
#13 Yadiel Rivera 4 0 0 0 0 1
#25 Roy Morales 3 0 1 2 1 0
#26 Yovan Gonzalez 3 0 2 0 0 0
#36 Orlando Martinez 4 0 1 0 0 0
#51 Abdiel Layer 4 0 0 0 0 1
#33 Yariel Gonzalez 4 0 0 0 0 1
#0 Albert Almora 3 0 1 0 1 0
#2 Gabriel Arias 4 1 2 0 0 1
#24 Heliot Ramos 3 1 0 0 0 1
Totales 32 3 7 2 2 5
  • LOB -5
  • ERR - #51Abdiel Layer
  • 2B - #36Orlando Martinez - #2Gabriel Arias
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#34 Bryan Escanio 0.33 0 0 0 0 0 0
#40 Jason Garcia 1.67 0 0 0 0 0 0
#41 Andre Scrubb 1 1 0 0 0 0 0
team-logo RA 12
Bateadores AB R H RBI BB SO
#29 Alexis Torres 3 0 0 0 0 3
#9 Jan Mercado 3 0 0 0 0 2
#4 Ruben Castro 3 0 0 0 1 1
#1 Bladimir Restituyo 4 0 1 1 0 1
#7 Ricardo De La Torre 3 0 0 0 1 0
#8 Adael Amador 4 0 0 0 0 2
#49 Edwin Mateo 3 1 1 0 0 2
#3 Cole Roberts 3 0 0 0 0 2
#34 Walking Cabrera 4 0 1 0 0 1
Totales 30 1 3 1 2 14
  • LOB -4
  • SB - #49Edwin Mateo
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#52 Ruben Ramirez 7.67 5 2 2 0 0 0
#31 Ronnie Voacolo 0.33 2 1 1 0 0 0
Boxscore CRI - IND
4 - 6
26 noviembre 2023 / 04:10 p. m.
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 7 1
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 5 1
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
#15 Mario Feliciano 4 1 1 1 0 2
#26 Emmanuel Rivera 3 1 1 3 1 0
#69 Jeremy Rivera 3 1 0 0 1 1
#52 Glenn Santiago 3 1 1 0 0 1
#29 Roberto Enriquez 4 0 0 0 0 1
#44 Anthony Garcia 3 0 1 0 1 2
#16 Danny Ortiz 4 0 0 0 0 2
#34 Bob Seymour 2 0 0 0 0 2
#56 Joe Stewart 4 0 0 0 0 3
Totales 30 4 4 4 3 14
  • LOB -4
  • ERR - #26Emmanuel Rivera
  • HR - #15Mario Feliciano - #26Emmanuel Rivera
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#20 Hector Hernandez 4.33 7 6 5 0 0 0
#53 Andrew Gross 2 0 0 0 0 0 0
#58 Chavez Fernander 1 0 0 0 0 0 0
#60 Brent Teller 0.67 0 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
#62 Miguel Pabon 3 0 0 1 1 1
#53 Onix Vega 4 0 0 0 0 0
#25 Vimael Machin 4 1 2 3 0 0
#31 Ismael Salgado 3 0 1 0 0 0
#32 Johneswhy Fargas 3 0 0 0 0 0
#5 Jancarlos Cintron 3 1 1 1 0 0
#18 Trent Giambrone 4 2 2 0 0 1
#6 Nelson Velazquez 4 1 1 0 0 2
Totales 28 5 7 5 1 4
  • LOB -4
  • 2B - #5Jancarlos Cintron - #6Nelson Velazquez
  • SB - #5Jancarlos Cintron
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
#50 Christian Torres 1.67 1 1 1 0 0 0
#55 Ricardo Gomez 1 1 0 0 0 0 0
#48 Harrison Francis 5 1 0 0 0 0 0
#44 Henry Henry 1 0 0 0 0 0 0
#64 Wilkin Ramos 0.33 2 3 3 0 0 0