Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 Edwin Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#32 Bryan Miranda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#46 J.C. Escarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Gabriel Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Xavier Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#10 Edison Mora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#5 Yeniel Laboy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Calvin Estrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#24 Yanquiel Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Kevin Santa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#1 Adrian Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#31 Francisco Del Valle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#27 Devin Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#63 Andrew Marrero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 Hector Quiñonez | 1.67 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
#28 Lenny Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 Alexis Rivero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 Roberto Peña | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#66 Brian Navarreto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
#24 Jose Sermo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#3 Delvin Perez | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#32 Jonathan Rodriguez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
#4 Gabriel Cancel | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
#28 Adeiny Hechevarria | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
#2 Bryan Torres | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#9 Edrick Felix | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#37 Yuto Kawamura | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#15 Christian Olivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#27 Jandaniel González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 34 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#46 Freddie Cabrera | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#60 Valentin Linarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#62 Miguel Pabon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#53 Onix Vega | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
#25 Vimael Machin | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
#31 Ismael Salgado | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
#15 Reymond Fuentes | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
#14 J.C. Correa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#34 Nelson Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 Trent Giambrone | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#67 Yahil Melendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#6 Nelson Velazquez | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 34 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 Cole Winn | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#64 Wilkin Ramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#29 Alexis Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#4 Ruben Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#15 Shawn Ross | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#1 Bladimir Restituyo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#16 Abdel Guadalupe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#7 Ricardo De La Torre | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#8 Adael Amador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#3 Cole Roberts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 Walking Cabrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totales | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Alexander Castro | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 Francisco Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 Sebastian Rodriguez | 3.33 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#66 Brian Navarreto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#24 Jose Sermo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#32 Jonathan Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
#30 Alexis Pantoja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#4 Gabriel Cancel | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#28 Adeiny Hechevarria | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#2 Bryan Torres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#44 Wendell Marrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#9 Edrick Felix | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#37 Yuto Kawamura | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Totales | 33 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#42 Jose Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 Ramesis Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Orlando Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#60 Valentin Linarez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#39 Jackson Lancaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#53 Eddy Yean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#14 Edwin Diaz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
#32 Bryan Miranda | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#46 J.C. Escarra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#2 Jesmuel Valentin | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#13 Gabriel Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 Samuel Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Calvin Estrada | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
#24 Yanquiel Fernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#3 Kevin Santa | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#31 Francisco Del Valle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#27 Devin Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 31 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#38 Fernando Cabrera | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#63 Andrew Marrero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 Lenny Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 Alexis Rivero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 Jack Lopez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#38 Adrian Del Castillo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#37 Shed Long Jr. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 Juan Yepez | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#33 Yariel Gonzalez | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
#0 Albert Almora | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#16 Jeremy Arocho | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#2 Gabriel Arias | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 36 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 Bryan Escanio | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 Adalberto Flores | 0.67 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#35 Giovanni Soto | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#69 Edwin Sanchez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 Joel Huertas | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
#15 Mario Feliciano | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
#26 Emmanuel Rivera | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
#69 Jeremy Rivera | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
#29 Roberto Enriquez | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
#44 Anthony Garcia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#10 Brian Rey | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#16 Danny Ortiz | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
#45 Robbie Merced | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#56 Joe Stewart | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 32 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#46 Daryl Thompson | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#40 Danny Wirchansky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#61 Lincoln Hezman | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |